MŰSZAKI ADATOK |
|||
Kapcsolási élettartam: | R, W: 50.000 | Működés: | R, W: 2C; B |
B, SB 1000 | SB: 2BG/2AG/2AGM | ||
Kapcsolási teljesitmény: | 30(4)A-4(1)A/250 V~; | Érzékelő: | Spirálos: Cu: Ø5; Ø6; Ø8 INOX: Ø3; Ø4; Ø6 |
20(4)A-4(1)A/250 V~; | |||
16(4)A-4(1)A/400 V~; | |||
Ház max .hőmérséklet: | 85 °C / 150 °C | Érintésvédelem/védettség: | I. osztály / IP 00 |
Működési környezet: | Normál | Hő- és tűzállóság: | D |
Kúszóáram szilárdság: | ≥ 175 | Működési tartomány: | 0-150°C |
Érzékelő max hőmérséklet: | Felső kapcsolási érték +15% | Felületvédelem: | Galvanizált |
Tengely kilógó hossza: | 14-50mm | Villamos csatlakozók: | A 6,3×0,8 késes |
TÍPUSOK
Tipusszám: | Tipusszám: | Tki °C | ∆T | Érzékelő ØD x L1/mm/; (anyag) |
Kapilláriscső Ød x L2 /mm/ |
Védőcső L3 ± 20 /mm/ |
Tengely kilógás Lt /mm/ |
|
5272-0-302-0 | RTB-0-K-M-0 | 10-85 | 100°C (0/-8) | 4 ± 2 | 6,5 x 110 Cu | 1,4 x 650 | 480 | 16 |
5272-0-302-1 | RTB-0-K-M-0 | 7-77 | 95°C (±4) | 4 ± 2 | 6,5 x 110 Cu | 1,4 x 650 | 480 | 16 |
5272-0-302-2 | RTB-0-K-M-1 | 10-85 | 100°C (0/-8) | 4 ± 2 | 6,5 x 110 Cu | 1,4 x 650 | 480 | 16 |