ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочий цикл: | 1000 | Соединитель проводник и защитник тока: |
A 6,3×0,8, ножевые |
| Коммутационная мощность: |
20(4)A-4(1)A/250 V~; | Размер чувствительного элемента (мм): |
трубчатый: Cu: Ø 5; Ø 6; Ø 8 |
| 16(4)A-4(1)A/400 V ~ | инокс: Ø 3; Ø 4; Ø 6 | ||
| Стойкость к током утечки: | ≥ 175 | Рабочий диапазон: | 0-150 °C /50-355 °C |
| Режим работы: | 2 AG /2AGM | Материал капилляра: | Ø 1,4 (Cu) / Ø 1 (INOX) |
| Температура корпуса: | 85 °C / 150 °C | Макс. длина капилляра: | 250 – 2400 |
| Защищенность: | Class I. / IP 00 | Макс. допустимая темп. чувствительного элемента: |
Макс. темп. деятельности +15% |
| Рабочее окружение: | нормальное | Защита поверхности: | оцинкованный |
| Тепло- и огнестойкость: | D | ||
ТИПЫ
| Типовой номер |
Типовой номер |
Диапазон Томкл. °C |
Чувствительный элемент ØD x L1/mm/; (материал) |
Капилляр Ød x L2 /mm/ |
Защитная труба L3 ± 20 /mm/ |
Схема соедений M / A |
Специальный элемент, принадлежность |
|
| 5286-0-103-1 | TC-1SB20PM | 110 | 0 | 6 x 103 Cu | 1,4 x 250 | 210 | M | FL |
| -10 | ||||||||
| 5286-0-103-5 | TC-1SB20PM | 110 | 0 | 6 x 103 Cu | 1,4 x 250 | 210 | M | — |
| -10 | ||||||||
| 5286-0-104-1 | TC-1SB20PM | 100 | 0 | 6 x 103 Cu | 1,4 x 550 | 480 | M | — |
| -10 | ||||||||
| 5286-0-108-1 | TC-1SB21PM | 242 | 0 | 3 x 214 INOX | 1 x 420 | 40 | M | — |




